Buteurs :
Nom | Buts | Domicile | Extérieur | Penalty |
Abraham GUIE-GUIE | 13 | 9 | 4 | 0 |
Titi BUENGO | 7 | 5 | 2 | 0 |
Romain GENEVOIS | 7 | 2 | 5 | 0 |
Jérémy BLAYAC | 5 | 3 | 2 | 0 |
DIEGO | 4 | 2 | 2 | 0 |
Prince ONIANGUE | 3 | 1 | 2 | 0 |
Jin-Hyung SONG | 3 | 3 | 0 | 0 |
Julien CARDY | 3 | 1 | 2 | 3 |
Kévin LEJEUNE | 2 | 2 | 0 | 2 |
Karim SAIDI | 2 | 0 | 2 | 0 |
Romain SARTRE | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jordan FAUCHER | 1 | 0 | 1 | 0 |
Passeurs :
Nom | Passes | Domicile | Extérieur | CF |
Kévin LEJEUNE | 8 | 5 | 3 | 3 |
DIEGO | 5 | 4 | 1 | 3 |
Abraham GUIE-GUIE | 5 | 1 | 4 | 0 |
Jin-Hyung SONG | 4 | 3 | 1 | 0 |
Prince ONIANGUE | 3 | 1 | 2 | 0 |
Titi BUENGO | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bocundji CA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Julien CARDY | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romain SARTRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
Commenter cet article